EIZO
Evaluado el 26 de octubre de 2026 con Calibrite Display PRO HL
Publicado: 27/10/2026Última revisión: 27/10/2026
Cumple los criterios del programa Microkina
Verificación pendiente en microkina.com, según el PDF.

- Luminancia del blanco
- 154,6
cd/m² - Temperatura
- 4928
Kobjetivo D50 - Error del blanco
- 3,26
ΔE00 · D50 - Punto negro
- 0,206
cd/m² - Contraste
- 750
:1 - Gamma aparente
- 2,20
- Error del perfil
- 0,37
ΔE00 mediomáximo 2,26 - Cobertura Adobe RGB
- 99,9
%
ESPACIO DE COLOR · CIE 1931
El color que puede reproducir este monitor
Superpón los primarios de esta prueba y los espacios de referencia para ver dónde coinciden.
Cargando las coordenadas de esta verificación…
sRGB, Adobe RGB (1998), ECI-RGB v2, Display P3 y FOGRA39L: coberturas de volumen Lab D50 declaradas por Microkina, calculadas con el perfil del monitor. Los triángulos CIE xy son una comparación en dos dimensiones y no calculan estos porcentajes. FOGRA39L es una condición de impresión; su simulación se muestra debajo.
Ver coordenadas y fuentes
| Punto | x | y |
|---|---|---|
| Coordenadas pendientes de carga. | ||
Locus espectral y curva de Planck derivados de CIE 1931, observador de 2° (CIE 2019), DOI 10.25039/CIE.DS.xvudnb9b, datos bajo CC BY-SA 4.0. Referencias: sRGB y Display P3 (W3C), Adobe RGB (ICC) y primarios ECI-RGB (ICC).
Conversión Lab y adaptación cromática: métodos de color W3C. El origen y la precisión de las coordenadas se conservan separados de los porcentajes del perfil.
LA EVALUACIÓN, EN DETALLE
Qué nos dicen las medidas de esta pantalla
El gamut describe qué colores puede reproducir el monitor. La precisión indica cuánto se parecen a la referencia, y la uniformidad muestra si esa respuesta se mantiene al desplazarnos del centro a las esquinas. Son pruebas complementarias: una cobertura amplia por sí sola no explica cómo se comporta toda la pantalla.
Esta evaluación comprueba el monitor con su calibración y perfil en el momento de la medición. El test no modifica el calibrado. A continuación se muestran las lecturas del informe y cómo interpretarlas.
01 · CONDICIONES DE LA PANTALLA
Blanco, negro y estabilidad durante la prueba
El blanco fija la luminosidad y el tono de referencia de la imagen. El negro determina hasta dónde llegan las sombras; el contraste relaciona ambas luminancias. La temperatura de color orienta sobre el blanco, mientras que las coordenadas x, y y el error respecto a D50 permiten describirlo con más precisión.
- Blanco medido
- 154,6 cd/m²
- Negro medido
- 0,206 cd/m²
- Contraste
- 750 :1
- Temperatura del blanco
- 4.928 K
- Cromaticidad del blanco · x
- 0,3473
- Cromaticidad del blanco · y
- 0,3553
- Diferencia respecto a D50
- 3,26 ΔE00
- Distancia respecto a D50
- 0,0026 Δu′v′
- Blanco previsto por el perfil
- 160,3 cd/m²
- Diferencia con el perfil
- -3,5 %
- Blanco del perfil
- 4.981 K
La lectura inicial y la final
El blanco pasa de 154,6 a 155,8 cd/m² entre dos lecturas separadas por 3,8 minutos. El informe registra una deriva de luminancia del 0,8 %. Esta observación describe la duración de la prueba; no demuestra por sí sola la estabilidad durante una jornada completa.
02 · NEUTRALIDAD Y GRADACIÓN
Cómo recorre la escala de grises
Los 21 pasos permiten seguir la transición desde el negro hasta el blanco. Una desviación de neutralidad puede introducir una dominante de color en las zonas grises. La comparación de L* medida con L* prevista por el perfil ayuda a distinguir esa dominante de una diferencia de luminosidad.
- Desviación media de neutralidad
- 0,19 ΔC*
- Desviación máxima de neutralidad
- 0,34 ΔC*
- Rango de neutralidad
- 0,34 ΔC*
- Gamma aparente · 10–90 %
- 2,20
- Diferencia máxima de luminosidad
- 0,07 dL00
La media ΔC* del informe considera los pasos cuya luminancia alcanza al menos el 1% de la del blanco. La tabla conserva también las lecturas oscuras; por eso su máximo visible puede superar el máximo empleado en el resumen de neutralidad.
Lecturas de la escala de grises (21)
| RGB % | Y % | L* medida | a* | b* | ΔC* | L* perfil | dL00 | ΔE00 perfil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,13 | 1,20 | -0,12 | -2,24 | 2,25 | 0,00 | 0,69 | 2,25 |
| 5,10 | 0,28 | 2,52 | -0,14 | -1,98 | 1,99 | 1,29 | 0,71 | 2,04 |
| 10,20 | 0,79 | 7,15 | -0,02 | -0,91 | 0,91 | 5,95 | 0,73 | 1,15 |
| 14,90 | 1,65 | 13,52 | 0,10 | -0,18 | 0,21 | 12,72 | 0,52 | 0,57 |
| 20,00 | 3,06 | 20,27 | 0,14 | -0,09 | 0,17 | 19,64 | 0,44 | 0,50 |
| 25,10 | 4,94 | 26,55 | 0,18 | -0,06 | 0,19 | 26,09 | 0,34 | 0,43 |
| 29,80 | 7,12 | 32,08 | 0,24 | -0,05 | 0,25 | 31,74 | 0,27 | 0,45 |
| 34,90 | 9,98 | 37,81 | 0,30 | -0,07 | 0,30 | 37,61 | 0,17 | 0,48 |
| 40,00 | 13,43 | 43,41 | 0,25 | -0,08 | 0,27 | 43,24 | 0,15 | 0,41 |
| 45,10 | 17,43 | 48,79 | 0,28 | -0,10 | 0,30 | 48,69 | 0,10 | 0,44 |
| 50,20 | 22,00 | 54,03 | 0,33 | -0,09 | 0,34 | 53,98 | 0,05 | 0,50 |
| 54,90 | 26,81 | 58,80 | 0,10 | -0,14 | 0,17 | 58,73 | 0,06 | 0,21 |
| 60,00 | 32,54 | 63,79 | 0,12 | -0,10 | 0,15 | 63,76 | 0,03 | 0,21 |
| 65,10 | 38,91 | 68,69 | 0,18 | -0,11 | 0,21 | 68,67 | 0,01 | 0,29 |
| 69,80 | 45,39 | 73,15 | -0,10 | -0,14 | 0,18 | 73,12 | 0,02 | 0,21 |
| 74,90 | 52,97 | 77,86 | 0,14 | 0,01 | 0,14 | 77,85 | 0,01 | 0,21 |
| 80,00 | 61,15 | 82,46 | 0,22 | -0,14 | 0,26 | 82,49 | -0,02 | 0,35 |
| 85,10 | 70,25 | 87,12 | -0,01 | -0,14 | 0,14 | 87,05 | 0,04 | 0,14 |
| 90,20 | 79,92 | 91,65 | 0,08 | -0,04 | 0,09 | 91,55 | 0,06 | 0,14 |
| 94,90 | 89,40 | 95,75 | 0,07 | 0,02 | 0,07 | 95,63 | 0,07 | 0,13 |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
03 · PRECISIÓN DEL PERFIL
Los colores RGB frente a su referencia
Esta prueba compara 35 colores RGB con lo que predice el perfil del monitor. Ayuda a comprobar si el perfil sigue describiendo la pantalla: una pantalla puede cubrir muchos colores y, aun así, mostrarlos desplazados respecto a esa predicción.
- Error medio
- 0,37 ΔE00
- Error máximo
- 2,26 ΔE00
- Percentil 95
- 0,91 ΔE00
- Percentil 99
- 1,97 ΔE00
Medidas de los colores RGB (35)
| RGB | Lab del perfil | Lab medido | ΔE00 | ΔE*ab |
|---|---|---|---|---|
| 0 / 0 / 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 1,21 / -0,13 / -2,25 | 2,26 | 2,56 |
| 0 / 0 / 128 | 7,81 / 56,96 / -75,75 | 8,47 / 54,81 / -73,95 | 0,70 | 2,88 |
| 0 / 0 / 255 | 23,47 / 94,43 / -125,60 | 23,14 / 95,56 / -125,30 | 0,48 | 1,21 |
| 0 / 128 / 0 | 45,56 / -86,32 / 53,11 | 45,11 / -85,03 / 51,47 | 0,60 | 2,13 |
| 0 / 128 / 128 | 46,72 / -56,35 / -12,20 | 46,53 / -55,70 / -12,16 | 0,27 | 0,68 |
| 0 / 170 / 255 | 63,21 / -33,39 / -59,50 | 62,99 / -33,13 / -59,33 | 0,21 | 0,39 |
| 0 / 255 / 0 | 86,04 / -143,10 / 88,04 | 85,85 / -143,30 / 89,11 | 0,23 | 1,11 |
| 0 / 255 / 170 | 86,85 / -120,20 / 23,29 | 86,75 / -120,40 / 23,81 | 0,17 | 0,56 |
| 0 / 255 / 255 | 87,98 / -93,41 / -20,22 | 87,87 / -93,33 / -19,84 | 0,17 | 0,40 |
| 85 / 85 / 85 | 35,83 / 0,00 / 0,00 | 36,14 / 0,24 / -0,04 | 0,44 | 0,40 |
| 128 / 0 / 0 | 29,77 / 63,02 / 48,70 | 29,61 / 62,19 / 45,16 | 1,40 | 3,63 |
| 128 / 0 / 128 | 31,82 / 72,80 / -34,68 | 31,78 / 72,66 / -34,73 | 0,06 | 0,15 |
| 128 / 128 / 0 | 53,05 / -11,68 / 64,46 | 52,87 / -11,61 / 63,67 | 0,27 | 0,81 |
| 128 / 128 / 128 | 53,98 / 0,00 / 0,00 | 54,04 / 0,16 / -0,07 | 0,26 | 0,19 |
| 128 / 128 / 255 | 57,10 / 32,21 / -69,03 | 57,16 / 32,71 / -68,86 | 0,36 | 0,53 |
| 128 / 255 / 128 | 89,43 / -91,44 / 50,04 | 89,52 / -90,92 / 50,49 | 0,21 | 0,68 |
| 170 / 0 / 255 | 46,19 / 103,90 / -86,63 | 45,85 / 104,80 / -86,82 | 0,37 | 1,00 |
| 170 / 170 / 170 | 70,16 / 0,00 / 0,00 | 70,28 / -0,20 / 0,02 | 0,31 | 0,23 |
| 170 / 255 / 0 | 91,48 / -73,84 / 96,33 | 91,43 / -74,10 / 97,93 | 0,32 | 1,62 |
| 170 / 255 / 255 | 93,23 / -44,31 / -11,38 | 93,36 / -43,76 / -11,08 | 0,23 | 0,63 |
| 255 / 0 / 0 | 59,87 / 104,50 / 91,25 | 59,75 / 104,80 / 91,30 | 0,13 | 0,31 |
| 255 / 0 / 170 | 61,31 / 111,50 / -11,52 | 61,20 / 112,20 / -11,81 | 0,17 | 0,78 |
| 255 / 0 / 255 | 63,28 / 120,70 / -57,48 | 63,08 / 121,80 / -57,65 | 0,24 | 1,12 |
| 255 / 128 / 128 | 72,09 / 68,69 / 30,14 | 72,22 / 68,73 / 30,00 | 0,12 | 0,20 |
| 255 / 170 / 0 | 79,55 / 38,05 / 94,95 | 79,55 / 38,17 / 96,44 | 0,34 | 1,50 |
| 255 / 170 / 255 | 81,74 / 57,22 / -28,08 | 81,95 / 57,33 / -27,84 | 0,18 | 0,34 |
| 255 / 255 / 0 | 98,46 / -19,36 / 106,90 | 98,49 / -19,37 / 109,00 | 0,40 | 2,14 |
| 255 / 255 / 170 | 99,09 / -11,11 / 43,55 | 99,25 / -11,11 / 43,57 | 0,09 | 0,16 |
| 255 / 255 / 255 | 100,00 / 0,00 / 0,00 | 100,20 / 0,23 / 0,29 | 0,46 | 0,41 |
| 170 / 85 / 85 | 49,36 / 51,21 / 22,52 | 49,50 / 51,04 / 22,33 | 0,16 | 0,29 |
| 85 / 170 / 85 | 62,29 / -68,18 / 37,33 | 62,45 / -67,64 / 37,57 | 0,24 | 0,61 |
| 85 / 85 / 170 | 38,17 / 24,08 / -51,49 | 38,47 / 24,58 / -51,31 | 0,47 | 0,62 |
| 85 / 170 / 170 | 63,35 / -47,83 / -11,45 | 63,50 / -47,01 / -11,31 | 0,29 | 0,84 |
| 170 / 85 / 170 | 50,87 / 61,71 / -29,90 | 51,01 / 61,91 / -30,06 | 0,16 | 0,30 |
| 170 / 170 / 85 | 69,27 / -11,08 / 48,68 | 69,41 / -11,25 / 48,99 | 0,16 | 0,38 |
04 · SIMULACIÓN DE IMPRESIÓN
La pantalla frente a FOGRA
La prueba de impresión compara los colores de una condición de impresión con su reproducción en pantalla mediante el perfil. Es distinta de la prueba RGB anterior: aquí la referencia es la condición de impresión. ΔE*ab y ΔE00 son fórmulas diferentes y sus cifras no deben compararse como si fueran la misma escala.
MICROKINA · FOGRA39L
El color, a prueba
Simulación de impresión con las medidas del informe original.
Calculada con el perfil de la pantalla.
- Colores medidos
- 72
- Fuera del gamut
- 1
- ΔE*ab medio
- 0,64
- ΔE*ab máximo
- 3,76
Error de cada color
ΔE*ab · Colores en el orden del PDF.
ΔE*ab y ΔE00 son cálculos distintos. La tabla conserva ambos valores y las medidas Lab reales.
Ver las medidas de los colores (72)
| # | CMYK | Lab · referencia | Lab · medida | ΔE00 | ΔE*ab | ΔH*ab | Fuera del gamut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 / 0 / 0 / 0 | 55,00 / -37,00 / -50,00 | 55,20 / -33,29 / -49,44 | 1,37 | 3,76 | 2,71 | Sí |
| 2 | 70 / 0 / 0 / 0 | 66,86 / -24,73 / -37,10 | 66,96 / -24,02 / -36,97 | 0,33 | 0,73 | 0,52 | — |
| 3 | 40 / 0 / 0 / 0 | 79,72 / -12,53 / -21,75 | 79,95 / -12,53 / -21,34 | 0,26 | 0,47 | 0,21 | — |
| 4 | 20 / 0 / 0 / 0 | 87,68 / -5,78 / -11,80 | 87,98 / -6,11 / -11,25 | 0,57 | 0,71 | 0,55 | — |
| 5 | 10 / 0 / 0 / 0 | 91,48 / -2,97 / -6,96 | 91,76 / -2,57 / -6,86 | 0,51 | 0,50 | 0,33 | — |
| 6 | 0 / 100 / 0 / 0 | 48,00 / 74,00 / -3,00 | 48,09 / 74,13 / -3,48 | 0,21 | 0,50 | 0,47 | — |
| 7 | 0 / 70 / 0 / 0 | 60,84 / 50,59 / -6,74 | 61,03 / 50,57 / -6,67 | 0,17 | 0,20 | 0,07 | — |
| 8 | 0 / 40 / 0 / 0 | 76,42 / 25,78 / -6,91 | 76,52 / 26,01 / -6,82 | 0,15 | 0,27 | 0,14 | — |
| 9 | 0 / 20 / 0 / 0 | 86,18 / 12,01 / -5,21 | 86,37 / 12,15 / -4,90 | 0,29 | 0,39 | 0,34 | — |
| 10 | 0 / 10 / 0 / 0 | 90,67 / 5,90 / -3,86 | 90,99 / 5,87 / -3,62 | 0,28 | 0,41 | 0,19 | — |
| 11 | 0 / 0 / 100 / 0 | 89,00 / -5,00 / 93,00 | 89,23 / -5,29 / 95,15 | 0,45 | 2,18 | 0,18 | — |
| 12 | 0 / 0 / 70 / 0 | 90,34 / -4,70 / 62,56 | 90,48 / -4,73 / 63,10 | 0,16 | 0,55 | 0,01 | — |
| 13 | 0 / 0 / 40 / 0 | 92,19 / -3,47 / 31,15 | 92,58 / -3,71 / 31,79 | 0,39 | 0,78 | 0,17 | — |
| 14 | 0 / 0 / 20 / 0 | 93,62 / -1,62 / 13,27 | 93,87 / -1,33 / 13,70 | 0,50 | 0,58 | 0,34 | — |
| 15 | 0 / 0 / 10 / 0 | 94,34 / -0,94 / 5,42 | 94,45 / -0,95 / 5,39 | 0,07 | 0,11 | 0,01 | — |
| 16 | 0 / 0 / 0 / 10 | 88,97 / 0,00 / -1,85 | 89,23 / -0,02 / -1,56 | 0,32 | 0,39 | 0,02 | — |
| 17 | 0 / 0 / 0 / 20 | 82,79 / 0,00 / -1,69 | 82,89 / 0,11 / -1,58 | 0,21 | 0,19 | 0,12 | — |
| 18 | 0 / 0 / 0 / 40 | 69,28 / 0,00 / -1,35 | 69,51 / -0,29 / -1,28 | 0,47 | 0,38 | 0,30 | — |
| 19 | 0 / 0 / 0 / 60 | 54,14 / 0,00 / -0,97 | 54,14 / 0,54 / -1,25 | 0,84 | 0,61 | 0,47 | — |
| 20 | 0 / 0 / 0 / 80 | 36,62 / 0,00 / -0,52 | 37,15 / 0,57 / -0,56 | 0,96 | 0,78 | 0,50 | — |
| 21 | 0 / 0 / 0 / 100 | 16,00 / 0,00 / 0,00 | 16,83 / 0,19 / 0,04 | 0,62 | 0,85 | 0,00 | — |
| 22 | 0 / 100 / 0 / 100 | 10,42 / 13,93 / 1,35 | 11,59 / 13,26 / 1,24 | 0,90 | 1,35 | 0,04 | — |
| 23 | 0 / 70 / 70 / 60 | 33,39 / 25,35 / 20,88 | 33,86 / 24,97 / 20,85 | 0,43 | 0,60 | 0,22 | — |
| 24 | 0 / 0 / 70 / 80 | 34,44 / -3,27 / 22,32 | 34,80 / -2,87 / 21,94 | 0,50 | 0,66 | 0,34 | — |
| 25 | 100 / 100 / 0 / 0 | 24,00 / 22,00 / -46,00 | 24,37 / 22,50 / -45,58 | 0,58 | 0,75 | 0,63 | — |
| 26 | 70 / 70 / 0 / 0 | 40,88 / 17,88 / -36,58 | 41,14 / 18,25 / -36,58 | 0,34 | 0,45 | 0,33 | — |
| 27 | 40 / 40 / 0 / 0 | 63,69 / 10,33 / -23,76 | 63,91 / 10,26 / -23,33 | 0,31 | 0,48 | 0,11 | — |
| 28 | 20 / 20 / 0 / 0 | 79,43 / 5,10 / -13,64 | 79,62 / 5,26 / -13,57 | 0,25 | 0,26 | 0,17 | — |
| 29 | 10 / 10 / 0 / 0 | 87,17 / 2,62 / -8,14 | 87,53 / 2,79 / -7,70 | 0,51 | 0,60 | 0,30 | — |
| 30 | 0 / 100 / 100 / 0 | 47,00 / 68,00 / 48,00 | 47,13 / 67,86 / 47,65 | 0,18 | 0,40 | 0,20 | — |
| 31 | 0 / 70 / 70 / 0 | 58,50 / 47,10 / 37,88 | 58,50 / 46,78 / 37,79 | 0,11 | 0,33 | 0,13 | — |
| 32 | 0 / 40 / 40 / 0 | 74,18 / 22,92 / 21,37 | 74,46 / 22,53 / 21,50 | 0,35 | 0,49 | 0,36 | — |
| 33 | 0 / 20 / 20 / 0 | 85,00 / 10,00 / 9,79 | 85,15 / 10,58 / 9,74 | 0,57 | 0,60 | 0,44 | — |
| 34 | 0 / 10 / 10 / 0 | 89,99 / 4,75 / 3,71 | 90,34 / 4,85 / 3,74 | 0,25 | 0,37 | 0,04 | — |
| 35 | 100 / 0 / 100 / 0 | 50,00 / -65,00 / 27,00 | 50,08 / -64,24 / 27,02 | 0,23 | 0,77 | 0,31 | — |
| 36 | 70 / 0 / 70 / 0 | 62,13 / -39,82 / 21,01 | 62,23 / -39,36 / 20,91 | 0,18 | 0,48 | 0,12 | — |
| 37 | 40 / 0 / 40 / 0 | 76,97 / -19,06 / 11,03 | 77,13 / -18,94 / 10,79 | 0,19 | 0,31 | 0,15 | — |
| 38 | 20 / 0 / 20 / 0 | 86,34 / -8,38 / 4,18 | 86,70 / -8,78 / 4,55 | 0,50 | 0,66 | 0,15 | — |
| 39 | 10 / 0 / 10 / 0 | 90,79 / -4,15 / 0,89 | 91,12 / -4,19 / 1,14 | 0,31 | 0,42 | 0,23 | — |
| 40 | 10 / 6 / 6 / 0 | 88,54 / -0,38 / -3,13 | 88,89 / -0,99 / -2,85 | 0,93 | 0,76 | 0,66 | — |
| 41 | 20 / 12 / 12 / 0 | 81,95 / -0,89 / -4,10 | 82,16 / -0,55 / -4,03 | 0,49 | 0,41 | 0,32 | — |
| 42 | 40 / 27 / 27 / 0 | 67,67 / -1,96 / -4,37 | 67,95 / -1,99 / -4,46 | 0,24 | 0,30 | 0,01 | — |
| 43 | 60 / 45 / 45 / 0 | 52,22 / -2,48 / -3,53 | 52,47 / -2,08 / -3,34 | 0,58 | 0,51 | 0,23 | — |
| 44 | 80 / 65 / 65 / 0 | 37,47 / -3,86 / -3,15 | 37,74 / -3,13 / -3,12 | 0,92 | 0,78 | 0,47 | — |
| 45 | 100 / 85 / 85 / 0 | 26,29 / -6,81 / -3,41 | 26,83 / -6,57 / -3,48 | 0,48 | 0,60 | 0,17 | — |
| 46 | 100 / 0 / 0 / 100 | 10,41 / -8,20 / -10,25 | 11,51 / -7,61 / -10,20 | 0,90 | 1,25 | 0,44 | — |
| 47 | 20 / 100 / 70 / 60 | 24,28 / 32,65 / 13,12 | 24,76 / 32,79 / 12,65 | 0,48 | 0,69 | 0,49 | — |
| 48 | 70 / 0 / 70 / 80 | 24,67 / -17,00 / 7,51 | 25,30 / -16,27 / 7,41 | 0,67 | 0,97 | 0,21 | — |
| 49 | 100 / 100 / 100 / 0 | 23,00 / 0,00 / 0,00 | 23,77 / 0,20 / 0,04 | 0,63 | 0,80 | 0,00 | — |
| 50 | 70 / 70 / 70 / 0 | 38,53 / 6,58 / 3,87 | 38,81 / 6,71 / 3,55 | 0,40 | 0,44 | 0,34 | — |
| 51 | 40 / 40 / 40 / 0 | 61,53 / 5,42 / 3,75 | 61,68 / 5,71 / 3,64 | 0,37 | 0,34 | 0,25 | — |
| 52 | 20 / 20 / 20 / 0 | 78,14 / 2,87 / 0,93 | 78,26 / 3,03 / 0,87 | 0,23 | 0,21 | 0,11 | — |
| 53 | 10 / 10 / 10 / 0 | 86,56 / 1,46 / -0,67 | 86,90 / 1,69 / -0,62 | 0,39 | 0,42 | 0,14 | — |
| 54 | 20 / 70 / 70 / 0 | 53,08 / 37,72 / 28,91 | 53,34 / 37,48 / 28,91 | 0,28 | 0,35 | 0,15 | — |
| 55 | 40 / 70 / 70 / 20 | 41,55 / 22,73 / 16,76 | 41,77 / 23,03 / 16,23 | 0,50 | 0,65 | 0,61 | — |
| 56 | 40 / 100 / 100 / 20 | 31,92 / 39,95 / 23,98 | 32,19 / 39,81 / 23,59 | 0,29 | 0,50 | 0,27 | — |
| 57 | 40 / 100 / 40 / 20 | 32,54 / 44,45 / -1,80 | 32,95 / 44,10 / -2,14 | 0,39 | 0,64 | 0,36 | — |
| 58 | 40 / 40 / 100 / 20 | 51,28 / 1,27 / 44,50 | 51,50 / 1,02 / 44,88 | 0,31 | 0,50 | 0,26 | — |
| 59 | 100 / 40 / 100 / 20 | 34,56 / -36,44 / 13,86 | 34,73 / -35,54 / 13,29 | 0,43 | 1,08 | 0,21 | — |
| 60 | 100 / 40 / 40 / 20 | 35,95 / -26,19 / -20,86 | 36,20 / -25,70 / -20,57 | 0,31 | 0,62 | 0,08 | — |
| 61 | 100 / 100 / 40 / 20 | 20,92 / 9,58 / -23,65 | 21,54 / 9,36 / -23,47 | 0,46 | 0,69 | 0,14 | — |
| 62 | 10 / 40 / 40 / 0 | 71,22 / 18,85 / 17,25 | 71,35 / 19,15 / 17,24 | 0,23 | 0,33 | 0,21 | — |
| 63 | 0 / 40 / 100 / 0 | 71,24 / 22,15 / 73,08 | 71,35 / 21,94 / 74,00 | 0,35 | 0,95 | 0,47 | — |
| 64 | 0 / 100 / 40 / 0 | 47,74 / 71,20 / 16,24 | 47,80 / 71,00 / 15,61 | 0,28 | 0,66 | 0,57 | — |
| 65 | 40 / 100 / 0 / 0 | 38,01 / 55,38 / -20,94 | 38,30 / 55,23 / -20,76 | 0,26 | 0,37 | 0,11 | — |
| 66 | 40 / 0 / 100 / 0 | 73,66 / -22,81 / 67,57 | 73,77 / -22,90 / 68,45 | 0,24 | 0,89 | 0,20 | — |
| 67 | 100 / 0 / 40 / 0 | 52,33 / -52,31 / -20,15 | 52,41 / -51,66 / -20,10 | 0,22 | 0,66 | 0,19 | — |
| 68 | 100 / 40 / 0 / 0 | 43,34 / -17,03 / -48,62 | 43,58 / -16,64 / -48,52 | 0,30 | 0,47 | 0,34 | — |
| 69 | 0 / 0 / 0 / 0 | 95,00 / 0,00 / -2,00 | 95,27 / 0,36 / -1,96 | 0,56 | 0,45 | 0,36 | — |
| 70 | 0 / 0 / 100 / 100 | 15,71 / -3,08 / 11,68 | 16,57 / -2,76 / 10,84 | 0,85 | 1,24 | 0,10 | — |
| 71 | 0 / 70 / 0 / 60 | 34,69 / 28,55 / -4,01 | 34,96 / 28,33 / -4,20 | 0,28 | 0,40 | 0,22 | — |
| 72 | 70 / 0 / 0 / 80 | 25,84 / -11,04 / -14,37 | 26,37 / -10,59 / -14,38 | 0,55 | 0,70 | 0,37 | — |
Gráficas reconstruidas de los datos del PDF, sin alterar el resultado ni los criterios de Microkina.
05 · TODA LA SUPERFICIE
Uniformidad de luminosidad y color en 25 zonas
Una medición en el centro no describe por completo la superficie. Cada mapa compara las 25 zonas de una cuadrícula 5×5 con su celda central. Se repite la prueba con blanco y con grises de dos intensidades para observar si las diferencias cambian al trabajar con imágenes más oscuras.
El número grande de cada celda muestra la diferencia de luminancia: positivo significa más luz que en el centro; negativo, menos. El valor ΔE00 describe la diferencia total de color. El fondo ayuda a localizar variaciones y no representa un veredicto de conformidad.
Blanco · 100 %
Señal de prueba: 100,00 %
| +1,0 %ΔE00 0,80 | -2,2 %ΔE00 0,66 | -2,7 %ΔE00 0,64 | -1,6 %ΔE00 0,52 | -1,1 %ΔE00 0,41 |
| +1,9 %ΔE00 0,99 | -1,6 %ΔE00 0,46 | -1,7 %ΔE00 0,51 | -0,5 %ΔE00 0,35 | +0,4 %ΔE00 0,48 |
| +3,0 %ΔE00 1,14 | +1,2 %ΔE00 0,36 | 0,0 %Centro | +1,3 %ΔE00 0,40 | +1,8 %ΔE00 0,41 |
| +4,5 %ΔE00 1,24 | +3,4 %ΔE00 1,43 | +1,6 %ΔE00 0,57 | +2,1 %ΔE00 0,89 | +2,3 %ΔE00 0,60 |
| +5,3 %ΔE00 1,43 | +3,7 %ΔE00 1,18 | +1,9 %ΔE00 0,88 | +2,9 %ΔE00 1,07 | +3,1 %ΔE00 0,81 |
- Diferencia máxima de luminancia
- 5,3 %
- Diferencia máxima de color
- 1,43 ΔE00
- Desviación máxima de neutralidad
- 0,89 ΔC*
Luminancia central: 155,80 cd/m²
Gris · 50 %
Señal de prueba: 49,80 %
| +1,6 %ΔE00 0,46 | -2,4 %ΔE00 0,74 | -3,0 %ΔE00 0,80 | -2,8 %ΔE00 0,68 | -0,7 %ΔE00 0,91 |
| +1,5 %ΔE00 1,16 | -2,1 %ΔE00 0,65 | -2,0 %ΔE00 0,84 | -3,0 %ΔE00 1,02 | -0,4 %ΔE00 0,87 |
| +3,2 %ΔE00 1,23 | +0,4 %ΔE00 1,07 | 0,0 %Centro | -0,1 %ΔE00 1,58 | +1,2 %ΔE00 0,41 |
| +5,0 %ΔE00 1,41 | +2,7 %ΔE00 0,72 | +0,9 %ΔE00 0,62 | +0,9 %ΔE00 0,76 | +3,2 %ΔE00 0,81 |
| +7,4 %ΔE00 1,63 | +3,4 %ΔE00 0,96 | +2,6 %ΔE00 0,78 | +2,3 %ΔE00 0,86 | +4,6 %ΔE00 1,15 |
- Diferencia máxima de luminancia
- 7,4 %
- Diferencia máxima de color
- 1,63 ΔE00
- Desviación máxima de neutralidad
- 1,14 ΔC*
- Variación máxima del contraste tonal
- 2,50 %
Luminancia central: 33,72 cd/m²
Gris · 25 %
Señal de prueba: 24,71 %
| +1,1 %ΔE00 0,50 | -2,7 %ΔE00 0,66 | -3,1 %ΔE00 0,80 | -3,2 %ΔE00 0,76 | -1,4 %ΔE00 1,27 |
| +1,4 %ΔE00 0,67 | -2,3 %ΔE00 0,67 | -1,8 %ΔE00 0,96 | -3,0 %ΔE00 1,06 | -0,6 %ΔE00 1,09 |
| +3,0 %ΔE00 0,73 | +0,2 %ΔE00 0,91 | 0,0 %Centro | -0,3 %ΔE00 1,08 | +1,1 %ΔE00 1,14 |
| +5,0 %ΔE00 1,17 | +1,9 %ΔE00 0,88 | +0,6 %ΔE00 0,51 | +0,9 %ΔE00 0,78 | +3,1 %ΔE00 0,95 |
| +8,6 %ΔE00 1,91 | +3,0 %ΔE00 0,67 | +2,0 %ΔE00 0,68 | +2,1 %ΔE00 0,55 | +4,5 %ΔE00 1,35 |
- Diferencia máxima de luminancia
- 8,6 %
- Diferencia máxima de color
- 1,91 ΔE00
- Desviación máxima de neutralidad
- 0,99 ΔC*
Luminancia central: 7,44 cd/m²
Los tres mapas usan la misma intensidad de fondo para la misma diferencia porcentual, con saturación visual a ±10%. Así pueden compararse entre sí. ΔC* separa la desviación de neutralidad; en el gris al 50%, T expresa cuánto cambia la relación entre la luminancia del gris y la del blanco respecto al centro.
Todas las lecturas de uniformidad (75)
| Nivel | Fila | Columna | cd/m² | Diferencia % | ΔC* | ΔE00 | T % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanco | 1 | 1 | 157,40 | 0,99 | 0,54 | 0,80 | — |
