
Abre tus ojos al color con Calibrite
Por tiempo limitado, obtén un Hobolite Iris Kit Estándar gratis* valorado en más de €110 al adquirir un dispositiv…
Monitores Eizo ColorEdge Serie CS
Monitores para fotografía, diseño grafico y ilustración
La serie ColorEdge está destinada a la fotografía profesional, siendo igualmente apta para diseño gráfico, preimpresión y vídeo. Incluye calibración por hardware (requiere calibrador compatible). Resulta una de las mejores opciones disponibles, con facilidad de calibración y alta fiabilidad.
|
Eizo CS2731 y CS2740 monitor profesional para fotografíaMonitor profesional con calibración por hardware, panel de 10 bits |
|
|
EV y CS2400 monitor profesional para fotografíaMonitores con panel IPS de 24 pulgadas |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Especificación | Eizo CG3100X | Eizo CG2700X | Eizo CG2700S | Eizo CG2400S |
| Tamaño | 30.5" | 27" | 27" | 24.1" |
| Resolución nativa | DCI 4K / 4096 × 2160 | 4K UHD / 3840 × 2160 | 2560 × 1440 | 1920 × 1200 |
| Densidad de píxel | 152 ppi | 164 ppi | 109 ppi | 94 ppi |
| Contraste | 1800:1 | 1450:1 | 1600:1 | 1800:1 |
| Gama de color | Adobe RGB 97% / DCI-P3 99% | Adobe RGB 99% / DCI-P3 98% | Adobe RGB 99% / DCI-P3 98% | Adobe RGB 99% / DCI-P3 98% |
| HDR Gamma | HLG, PQ curve | HLG, PQ curve | HLG, PQ curve | HLG, PQ curve |
| Sensor de calibración | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado |
| Recalibración automática | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tiempo de estabilización | 3 minutos | 3 minutos | 3 minutos | 3 minutos |
| Adaptador USB LAN | Integrado | Integrado | Integrado | - |
| USB-C Power Delivery | 94 W | 94 W | 92 W | 70 W |
| Entradas | USB-C ×1, DisplayPort ×1, HDMI ×1 | USB-C ×1, DisplayPort ×1, HDMI ×1 | USB-C ×1, DisplayPort ×1, HDMI ×1 | USB-C ×1, DisplayPort ×1, HDMI ×1 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| Especificación | Eizo CS2740 | Eizo CS2731 | Eizo CS2400S |
| Tamaño | 27" | 27" | 24.1" |
| Resolución nativa | 4K UHD / 3840 × 2160 | 2560 × 1440 | 1920 × 1200 |
| Densidad de píxel | 164 ppi | 109 ppi | 94 ppi |
| Contraste | 1000:1 | 1000:1 | 1350:1 |
| Gama de color | Adobe RGB 99% | Adobe RGB 99% | Adobe RGB 99% |
| HDR Gamma | - | - | - |
| Sensor de calibración | Accesorio opcional | Accesorio opcional | Accesorio opcional |
| Recalibración automática | - | - | - |
| Tiempo de estabilización | - | - | - |
| Adaptador USB LAN | - | - | - |
| USB-C Power Delivery | 60 W | 60 W | 70 W |
| Entradas | USB-C ×1, DisplayPort ×1, HDMI ×1 | USB-C ×1, DisplayPort ×1, HDMI ×1, DVI-D 24 pin ×1 | USB-C ×1, DisplayPort ×1, HDMI ×1 |
|
Accesorios para monitores EizoCables de última generación, limpieza, etc.. |
|
Monitores Eizo para fotografía y vídeo: alta calidad y fiabilidad