PRODUCTO BAJO PEDIDO - CONSULTAR PLAZO DE ENTREGA
Tecnología de sincronización de color de papel para simular el efecto de impresión de fotografías en la pantalla
Uniformity technology para precisión de color en toda la pantalla
99 % de cobertura del espacio de color Adobe RGB con tecnología IPS
PRODUCTO BAJO PEDIDO - CONSULTAR PLAZO DE ENTREGA
+INFORMACIÓNCaracterísticas | |
Tamaño de pantalla [pulgadas/cm] | 31.5" / 80 cm |
Gamut | 100% sRGB ,95% P3 ,99% AdobeRGB |
Tiempo de respuesta (típ. msec) | 5 ms (gris a gris) |
Ángulo de Visión | 178 grados (H/V) |
Contraste | 1000:1 |
Luminancia | 250 nits |
Resolución | 3840 x 2160 (16:9 aspect ratio) |
Retroiluminación (Backlight) | LED de gamut amplio |
Tipo de panel | IPS |
Conexiones | Lector de tarjetas SD/SDHC/SDXC/MMC - 2 x HDMI (v2.0) - 1 x DisplayPort (v1.4) - 1 x USB C(PowerDelivery 60W, DisplayPort Alt Mode, Data) - 1 x USB Type B (Subida) - 2 x USB 3.1 (Bajada) |
Garantía ISO 13406-2
Los monitores Nec, Eizo y LaCie están certificados con la ISO-13406-2. De todos los aspectos que cubre esta normativa internacional. En lo que se refiere al aspecto de los pixeles, superar los 2 pixels iluminados o apagados, por millón, supondrá el reemplazo del monitor.
Clase | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | Agrupados | Agrupados |
Pixels iluminados | Pixels apagados | Sub-pixels / pixels intermitentes | Tipo 1, tipo 1 o 2 | Tipo 3, defectuoso | |
I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 |
III | 5 | 15 | 50 | 0 | 5 |
IV | 50 | 150 | 500 | 5 | 50 |
Monitores Eizo para fotografía y vídeo: alta calidad y fiabilidad