Monitores con cobertura Adobe RGB >95%
Para fotografía, diseño gráfico, ilustración y video
Los monitores con cobertura Adobe RGB 95-99%* nos permiten editar las imágenes, visualizando todo su contenido y previendo en pantalla el resultado final, sea cual sea el medio de salida.
Con esta cobertura Adobe RGB podemos prever la salida desde una impresora doméstica, ploter, offset, felxografia o dispositivos móviles, entre muchos otros. Esto nos supone un gran ahorro en pruebas de color y errores de impresión.
La precisión dependera de una correcta y regular calibración, así como un ajuste de los valores en los programas de edición.
*en la practica es practicamente indistingible un monitor entre el 95 y 99% del Adobe RGB
|
Monitores Adobe RGBLos monitores con cobertura de más >95% Adobe RGB permiten una edición precisa al mostrar los colores reales, anticipando el resultado final en distintos medios y reduciendo errores de impresión, siempre que se calibren correctamente. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Especificación | CG3100X | CG2700X | CG2700S | CG2400S |
| Tamaño | 30.5" | 27" | 27" | 24.1" |
| Resolución nativa | DCI 4K / 4096 × 2160 | 4K UHD / 3840 × 2160 | 2560 × 1440 | 1920 × 1200 |
| Densidad de píxel | 152 ppi | 164 ppi | 109 ppi | 94 ppi |
| Contraste | 1800:1 | 1450:1 | 1600:1 | 1800:1 |
| Gama de color | Adobe RGB 97% / DCI-P3 99% | Adobe RGB 99% / DCI-P3 98% | Adobe RGB 99% / DCI-P3 98% | Adobe RGB 99% / DCI-P3 98% |
| HDR Gamma | HLG, PQ curve | HLG, PQ curve | HLG, PQ curve | HLG, PQ curve |
| Sensor de calibración | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado |
| Recalibración automática | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tiempo de estabilización | 3 minutos | 3 minutos | 3 minutos | 3 minutos |
| Adaptador USB LAN | Integrado | Integrado | Integrado | - |
| USB-C Power Delivery | 94 W | 94 W | 92 W | 70 W |
| Entradas | USB-C ×1, DisplayPort ×1, HDMI ×1 | USB-C ×1, DisplayPort ×1, HDMI ×1 | USB-C ×1, DisplayPort ×1, HDMI ×1 | USB-C ×1, DisplayPort ×1, HDMI ×1 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| Especificación | CS2740 | CS2731 | CS2400S |
| Tamaño | 27" | 27" | 24.1" |
| Resolución nativa | 4K UHD / 3840 × 2160 | 2560 × 1440 | 1920 × 1200 |
| Densidad de píxel | 164 ppi | 109 ppi | 94 ppi |
| Contraste | 1000:1 | 1000:1 | 1350:1 |
| Gama de color | Adobe RGB 99% | Adobe RGB 99% | Adobe RGB 99% |
| HDR Gamma | - | - | - |
| Sensor de calibración | Accesorio opcional | Accesorio opcional | Accesorio opcional |
| Recalibración automática | - | - | - |
| Tiempo de estabilización | - | - | - |
| Adaptador USB LAN | - | - | - |
| USB-C Power Delivery | 60 W | 60 W | 70 W |
| Entradas | USB-C ×1, DisplayPort ×1, HDMI ×1 | USB-C ×1, DisplayPort ×1, HDMI ×1, DVI-D 24 pin ×1 | USB-C ×1, DisplayPort ×1, HDMI ×1 |
¿Porqué es important un monitor con cobertura Adobe RGB?
Un espació de visualización amplia, permite la visualización previa en cualquier salida

Monitores Eizo para fotografía y vídeo: alta calidad y fiabilidad






























