Localización de puntos para el eclipse
Monitores de 27"
|
Monitores para fotografÃa de 27 pulgadasModelos sRGB, Adobe RGB, 10 bit y autocalibrables |
|
27 pulgadas 2560 x 1440

24 pulgada 1920 x 1200

| Standard | Aspect ratio | Width (px) | Height (px) |
|---|---|---|---|
| SVGA | 4:3 | 800 | 600 |
| WSVGA | ~17:10 | 1024 | 600 |
| XGA | 4:3 | 1024 | 768 |
| XGA+ | 4:3 | 1152 | 864 |
| WXGA | 16:9 | 1280 | 720 |
| WXGA | 5:3 | 1280 | 768 |
| WXGA | 16:10 | 1280 | 800 |
| SXGA | 5:4 | 1280 | 1024 |
| HD | ~16:9 | 1360 | 768 |
| HD | ~16:9 | 1366 | 768 |
| WXGA+ | 16:10 | 1440 | 900 |
| other | 16:9 | 1536 | 864 |
| HD+ | 16:9 | 1600 | 900 |
| WSXGA+ | 16:10 | 1680 | 1050 |
| FHD | 16:9 | 1920 | 1080 |
| WUXGA | 16:10 | 1920 | 1200 |
| other | 21:9 | 2560 | 1080 |
| WQHD | 16:9 | 2560 | 1440 |
| Quad HD, de cuatro veces la resolución del Full HD, 2560×1440 el doble de la resolución de 720p. | |||
| other | 21:9 | 3440 | 1440 |
| 4K UHD | 16:9 | 3840 | 2160 |
| 4K UHD | 4096 | 2160 | |
Monitores Eizo para fotografÃa y vÃdeo: alta calidad y fiabilidad