Localización de puntos para el eclipse
+INFORMACIÓN
| Características | |
| Tipo de panel | IPS |
| Tamaño del punto | 0.293 x 0.293 mm |
| Resolución | 1280 x 1024 (5:4 aspect ratio) |
| Ángulo de Visión | 178 grados (H/V) |
| Contraste | 1000:1 |
| Tiempo de respuesta (típ. msec) | 14 ms (Gray-to-Gray) |
| Área de Visión | 374.8 x 299.8 mm |
| Conexiones | D-Sub mini 15 pin x 1, DVI-D 24 pin x 1 (with HDCP), DisplayPort x 1 (with HDCP) |
Garantía ISO 13406-2
Los monitores Nec, Eizo y LaCie están certificados con la ISO-13406-2. De todos los aspectos que cubre esta normativa internacional. En lo que se refiere al aspecto de los pixeles, superar los 2 pixels iluminados o apagados, por millón, supondrá el reemplazo del monitor.
| Clase | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | Agrupados | Agrupados |
| Pixels iluminados | Pixels apagados | Sub-pixels / pixels intermitentes | Tipo 1, tipo 1 o 2 | Tipo 3, defectuoso | |
| I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 |
| III | 5 | 15 | 50 | 0 | 5 |
| IV | 50 | 150 | 500 | 5 | 50 |
Monitores Eizo para fotografía y vídeo: alta calidad y fiabilidad