Localización de puntos para el eclipse
tr
VERIFICACIÓN MONITOR GAMMA 10 bit
Microgamma ha verificado este monitor y ha efectuado varias calibraciones para comprobar su correcto funcionamiento.
Se asegura de esta forma que el monitor se encuentra dentro de los parámetros establecidos por el fabricante. Los parámetros entran dentro de lo establecido para las aplicaciones gráficas de acuerdo con lo establecido por la industria grafica.
Las mediciones están efectuadas en las siguientes condiciones;
· Resolución:
- 1280x1024, modelo 19”
- 1600x1200, modelo 20” y 21”
· Tarjeta gráfica Martox Millenium 750, 64 Mb
· Calibrador Monaco Optix PRO
· Temperatura del color 6000º K
· Gamma 2.2
· Condiciones lumínicas “moderadas”
Sistema operativo Windows 2000+SP4
| GAMMA 21 | Fecha | Contraste | Brillo | Luminancia Negra, cd/m2 | Luminancia Blanca, cd/m2 | DeltaE |
| 20/06/2005 | 52,3 | 68 | 0,48 | 195,4 | 1,2 | |
| 01/07/2005 | 52,3 | 69,4 | 0,48 | 212,25 | 1,26 | |
| GAMMA 20 | Fecha | Contraste | Brillo | Luminancia Negra, cd/m2 | Luminancia Blanca, cd/m2 | DeltaE |
| 29/06/2005 | 54,6 | 46,3 | 1,16 | |||
| 29/06/2005 | 53,9 | 47,8 | 0,32 | 103,19 | 1,67 | |
| 29/06/2005 | 54,6 | 46,3 | 0,32 | 102,56 | 1,47 | |
| 30/06/2005 | 53,9 | 45,9 | 0,41 | 169,9 | 1,3 | |
| 30/06/2005 | 57 | 73,9 | 0,42 | 164,67 | 2,3 | |
| 30/06/2005 | 53,9 | 73,9 | 0,41 | 158,33 | 1,18 | |
| 01/07/2005 | 53,9 | 73,9 | 0,40 | 158,35 | 0,95 | |
| 02/07/2005 | 53,9 | 73,9 | 0,40 | 158,35 | 1,15 | |
| 02/07/2005 | 57 | 0,41 | 152,11 | 2,64 | ||
| 04/07/2005 | 57 | 73,9 | 2,1 | |||
| 04/07/2005 | 57 | 73,9 | 0,41 | 154,81 | 2,29 | |
| 04/07/2005 | 57 | 73,9 | 0,40 | 158,85 | 2,1 | |
| 04/07/2005 | 53,9 | 73,9 | 0,41 | 157,69 | 1,04 | |
| Valores medios | 55,20 | 59,81 | 0,33 | 126,06 | 1,64 | |
| GAMMA 19 | Fecha | Contraste | Brillo | Luminancia Negra, cd/m2 | Luminancia Blanca, cd/m2 | DeltaE |
| 29/06/2005 | 52 | 69,2 | 0,45 | 213,23 | 1,4 | |
| 29/06/2005 | 52 | 69,2 | 0,44 | 211,93 | 1,34 | |
| 29/06/2005 | 52 | 69,2 | 0,37 | 217,66 | 1,07 | |
| Valores medios | 52,00 | 69,20 | 0,42 | 214,27 | 1,27 |










