
MICROKINA
Microkina es un programa de evaluación de monitores conforme a las normas ISO 12646:2015 e ISO 14861:2015. Permite…
Pack Gamma + Huey El Huey únicamente es un perfilador por lo que no puede ajustar el brillo y contraste de un monitor. Por estas razones hemos procedido a la calibración de varios de nuestros monitores para obtener unos parámetros medios válidos. De esta manera el cliente puede pre-ajustarlos en estos parámetros y sólo necesita realizar una perfilación con el Huey. Obtenemos una calibración correcta y rápida a un coste muy competitivo. |
| TEST REALIZADO EN LOS MONITORES | ||||||||
| GAMMA 21 | Fecha | Contraste | Brillo | Luminancia Negra, cd/m2 | Luminancia Blanca, cd/m2 | DeltaE | Modo color | |
| 20/06/2005 | 52,3 | 68 | 0,48 | 195,4 | 1,2 | |||
| 01/07/2005 | 52,3 | 69,4 | 0,48 | 212,25 | 1,26 | |||
| 11/010/2005 | 61,7 | 56,9 | 0,51 | 184 | 1,48 | Metodo 5 | ||
| GAMMA 20 | Fecha | Contraste | Brillo | Luminancia Negra, cd/m2 | Luminancia Blanca, cd/m2 | DeltaE | ||
| 29/06/2005 | 54,6 | 46,3 | 1,16 | |||||
| 29/06/2005 | 53,9 | 47,8 | 0,32 | 103,19 | 1,67 | |||
| 29/06/2005 | 54,6 | 46,3 | 0,32 | 102,56 | 1,47 | |||
| 30/06/2005 | 53,9 | 45,9 | 0,41 | 169,9 | 1,3 | NATIVO | ||
| 30/06/2005 | 57 | 73,9 | 0,42 | 164,67 | 2,3 | METODO 5 | ||
| 30/06/2005 | 53,9 | 73,9 | 0,41 | 158,33 | 1,18 | NATIVO | ||
| 01/07/2005 | 53,9 | 73,9 | 0,40 | 158,35 | 0,95 | NATIVO | ||
| 02/07/2005 | 53,9 | 73,9 | 0,40 | 158,35 | 1,15 | NATIVO | ||
| 02/07/2005 | 57 | 0,41 | 152,11 | 2,64 | METODO 5 | |||
| 04/07/2005 | 57 | 73,9 | 2,1 | METODO 5 | ||||
| 04/07/2005 | 57 | 73,9 | 0,41 | 154,81 | 2,29 | METODO 5 | ||
| 04/07/2005 | 57 | 73,9 | 0,40 | 158,85 | 2,1 | METODO 5 | ||
| 04/07/2005 | 53,9 | 73,9 | 0,41 | 157,69 | 1,04 | NATIVO | ||
| II versión | 12/11/2005 | 60 | 64,5 | 0,36 | 128,96 | 2,8 | ||
| 15/11/2005 | 60,1 | 72 | 0,39 | 140 | 2,9 | |||
| 15/11/2005 | 60,1 | 72 | 0,41 | 145,72 | 1,52 | expert metodo 5 | perfil3d, alta resolución | |
| 12/04/2006 | 53,9 | 70,9 | 1,31 | NATIVO | ||||
| III versión (12 bit) | 21/06/2006 | 48,8 | 50 | 0,41 | 120 | 1,5 | METODO 5 | |
| GAMMA 19 | Fecha | Contraste | Brillo | Luminancia Negra, cd/m2 | Luminancia Blanca, cd/m2 | DeltaE | ||
| 29/06/2005 | 52 | 69,2 | 0,45 | 213,23 | 1,4 | |||
| 29/06/2005 | 52 | 69,2 | 0,44 | 211,93 | 1,34 | |||
| 29/06/2005 | 52 | 69,2 | 0,37 | 217,66 | 1,07 | |||
| GAMMA 19 12 Bit | Fecha | Contraste | Brillo | Luminancia Negra, cd/m2 | Luminancia Blanca, cd/m2 | DeltaE | ||
| 21/06/2006 | 51,5 |
42,8 |
0,25 |
162,1 |
0,85 |
|||